Andzhela - 09.06.2021 | |||
VDH |
Quinn vom Klepelshagener Forst | Karlos vom Klepelshagener Forst | Gerry KS vom Donauland |
Gundi KS vom Klepelshagener Forst | |||
Imme II vom Schlossgraben | Flipp vom Thüringer Zipfel | ||
Cassie KS vom Tanneck | |||
Wenja vom Holtvogt | Frisko vom Thüringer Zipfel | Titan vom Thüringer Zipfel | |
Zecke vom Thüringer Zipfel | |||
Nancy vom Holtvogt | Sam vom Delme Horst | ||
Diva vom Holtvogt | |||
JCH/CH/CHT/CHL, CACIB/CACIT, CAC/CACT, RPJ (CACJ), R++/R+/R/R-, HD/ED, DNA |
Astor | Balzac De La Haille Au Loup | Reggae De La Haille Au Loup |
Tatoon De La Haille Au Loup | |||
Doris | Held vom Osterberg | ||
Bona Od Belog Brada | |||
Indiana Du Nid Aux Nobles | Ford Du Nid Aux Nobles | Bio De La Haille Au Loup | |
Truffe Du Nid Aux Nobles | |||
Chanel De La Haille Au Loup | Ty'Loup De La Haille Au Loup | ||
Royale De La Haille Au Loup |